Preporuke za pritisak u pneumaticima i njihovu veličinu za {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Veličina pneumatika | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92T | Prednji | 2.2 |
| 205/60 R 16 92T | Zadnji | 2.7 |
| 205/60 R 16 92V | Prednji | 2.2 |
| 205/60 R 16 92V | Zadnji | 2.7 |
| 205/65 R 16 95V | Prednji | 2.2 |
| 205/65 R 16 95V | Zadnji | 2.7 |
| 205/60 R 16 92H | Prednji | 2.2 |
| 205/60 R 16 92H | Zadnji | 2.7 |
| 215/60 R 16 95V | Prednji | 2.2 |
| 215/60 R 16 95V | Zadnji | 2.7 |
| 215/50 R 17 95T | Prednji | 2.2 |
| 215/50 R 17 95T | Zadnji | 2.7 |
| 215/60 R 16 95H | Prednji | 2.2 |
| 215/60 R 16 95H | Zadnji | 2.7 |
| 215/50 R 17 91V | Prednji | 2.2 |
| 215/50 R 17 91V | Zadnji | 2.7 |
| 225/50 R 17 94V | Prednji | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Zadnji | 2.7 |
| 225/45 R 18 91V | Prednji | 2.2 |
| 225/45 R 18 91V | Zadnji | 2.7 |
| 225/45 R 17 91V | Prednji | 2.2 |
| 225/45 R 17 91V | Zadnji | 2.7 |
| 225/55 R 17 97W | Prednji | 2.5 |
| 225/55 R 17 97W | Zadnji | 2.3 |
| 235/45 R 18 94W | Prednji | 2.2 |
| 235/45 R 18 94W | Zadnji | 2.7 |
| 235/40 R 19 92W | Prednji | 2.2 |
| 235/40 R 19 92W | Zadnji | 2.2 |
| 235/55 R 17 99V | Prednji | 2.7 |
| 235/55 R 17 99V | Zadnji | 2.5 |
| 235/50 R 18 97V | Prednji | 2.5 |
| 235/50 R 18 97V | Zadnji | 2.3 |
| 235/45 R 19 95W | Prednji | 2.7 |
| 235/45 R 19 95W | Zadnji | 2.5 |
| 245/40 R 20 95W | Prednji | 2.7 |
| 245/40 R 20 95W | Zadnji | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Prednji | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Zadnji | 2.3 |
Prikazani indeksi opterećenja i/ili brzine mogu se neznatno razlikovati od originalne veličine navedene na oznaci na vozilu. Kao kvalifikovani profesionalac, vaš diler pneumatika moći će da vam pruži savet o sledećem:
1. Da vas obavesti da li se indeks opterećenje i/ili brzine zamenskih pneumatika razlikuju od originalnih pneumatika.
2. Da utvrdi da li je potrebno prilagoditi pritisak u pneumaticima za predloženu alternativnu veličinu