Preporuke za pritisak u pneumaticima i njihovu veličinu za {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Veličina pneumatika | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 215/60 R 17 96Q | Prednji | 2.2 |
| 215/60 R 17 96Q | Zadnji | 2.4 |
| 225/60 R 18 104W | Prednji | 2.2 |
| 225/60 R 18 104W | Zadnji | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Prednji | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Zadnji | 2.4 |
| 235/50 R 18 97V | Prednji | 2.2 |
| 235/50 R 18 97V | Zadnji | 2.4 |
| 235/45 R 19 95W | Prednji | 2.2 |
| 255/40 R 19 96W | Zadnji | 2.4 |
| 235/55 R 17 99Q | Prednji | 2 |
| 235/55 R 17 99Q | Zadnji | 2.2 |
| 235/50 R 18 97V | Prednji | 2.2 |
| 255/45 R 18 99V | Zadnji | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Prednji | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Zadnji | 2.2 |
| 245/45 R 20 103W | Prednji | 2.2 |
| 275/40 R 20 106W | Zadnji | 2.2 |
| 245/40 R 21 100Y | Prednji | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Zadnji | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Prednji | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Zadnji | 2.4 |
| 245/50 R 19 105V | Prednji | 2.2 |
| 245/50 R 19 105V | Zadnji | 2.4 |
| 245/45 R 20 103Y | Prednji | 2.2 |
| 275/40 R 20 106Y | Zadnji | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Prednji | 2.2 |
| 275/40 R 20 106V | Zadnji | 2.2 |
Prikazani indeksi opterećenja i/ili brzine mogu se neznatno razlikovati od originalne veličine navedene na oznaci na vozilu. Kao kvalifikovani profesionalac, vaš diler pneumatika moći će da vam pruži savet o sledećem:
1. Da vas obavesti da li se indeks opterećenje i/ili brzine zamenskih pneumatika razlikuju od originalnih pneumatika.
2. Da utvrdi da li je potrebno prilagoditi pritisak u pneumaticima za predloženu alternativnu veličinu