Preporuke za pritisak u pneumaticima i njihovu veličinu za {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Veličina pneumatika | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91H | Prednji | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Zadnji | 2 |
| 205/55 R 16 91W | Prednji | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Zadnji | 2 |
| 205/50 R 17 89H | Prednji | 2.4 |
| 205/50 R 17 89H | Zadnji | 2 |
| 225/50 R 17 94H | Prednji | - |
| 225/50 R 17 94H | Zadnji | - |
| 225/50 R 17 94W | Prednji | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Zadnji | 1.9 |
| 225/55 R 16 95W | Prednji | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Zadnji | 1.8 |
| 225/55 R 16 95H | Prednji | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Zadnji | 1.8 |
| 225/45 R 17 91Y | Prednji | 2.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Zadnji | 1.8 |
| 225/40 R 18 88Y | Prednji | 2.2 |
| 225/40 R 18 88Y | Zadnji | 1.8 |
| 225/45 R 17 91H | Prednji | 2.4 |
| 225/45 R 17 91H | Zadnji | 2 |
| 225/45 R 17 91W | Prednji | 2.4 |
| 225/45 R 17 91W | Zadnji | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Prednji | - |
| 235/40 R 18 91Y | Zadnji | - |
| 245/40 R 18 93Y | Prednji | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Zadnji | 1.9 |
| 245/35 R 19 93Y | Prednji | 2.4 |
| 245/35 R 19 93Y | Zadnji | 1.9 |
| 245/40 R 18 93H | Prednji | - |
| 245/40 R 18 93H | Zadnji | - |
| 245/45 R 17 95Y | Prednji | 2.2 |
| 245/45 R 17 95Y | Zadnji | 1.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Prednji | - |
| 255/30 R 20 92Y | Zadnji | - |
| 255/35 R 19 96Y | Prednji | 2.2 |
| 255/35 R 19 96Y | Zadnji | 1.8 |
Prikazani indeksi opterećenja i/ili brzine mogu se neznatno razlikovati od originalne veličine navedene na oznaci na vozilu. Kao kvalifikovani profesionalac, vaš diler pneumatika moći će da vam pruži savet o sledećem:
1. Da vas obavesti da li se indeks opterećenje i/ili brzine zamenskih pneumatika razlikuju od originalnih pneumatika.
2. Da utvrdi da li je potrebno prilagoditi pritisak u pneumaticima za predloženu alternativnu veličinu