Preporuke za pritisak u pneumaticima i njihovu veličinu za {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Veličina pneumatika | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Prednji | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Zadnji | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Prednji | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Zadnji | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Prednji | 2 |
| 225/60 R 16 98H | Zadnji | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Prednji | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Zadnji | 2 |
| 235/55 R 17 97H | Prednji | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Zadnji | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | Prednji | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Zadnji | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Prednji | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Zadnji | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Prednji | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | Zadnji | 2.1 |
| 235/55 R 17 99Y | Prednji | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Zadnji | 2 |
| 235/55 R 18 104H | Prednji | 2.6 |
| 235/55 R 18 104H | Zadnji | 2.3 |
| 235/50 R 19 103H | Prednji | 2.6 |
| 235/50 R 19 103H | Zadnji | 2.3 |
| 235/60 R 17 106W | Prednji | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Zadnji | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | Prednji | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | Zadnji | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Prednji | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Zadnji | 2.1 |
| 235/60 R 17 102H | Prednji | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | Zadnji | 2.1 |
| 235/45 R 19 99H | Prednji | 2.7 |
| 235/45 R 19 99H | Zadnji | 2.4 |
| 235/55 R 17 99H | Prednji | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Zadnji | 2.4 |
| 235/690 R 500 102H | Prednji | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Zadnji | 2.1 |
| 235/50 R 18 97H | Prednji | - |
| 235/50 R 18 97H | Zadnji | - |
| 235/50 R 18 101W | Prednji | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Zadnji | 2.6 |
| 235/45 R 18 97H | Prednji | - |
| 235/45 R 18 97H | Zadnji | - |
| 245/45 R 18 Z | Prednji | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Zadnji | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | Prednji | 2.3 |
| 245/690 R 500 99Y | Zadnji | 2.1 |
| 245/45 R 18 96Y | Prednji | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Zadnji | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Prednji | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Zadnji | 2 |
| 255/40 R 19 100Y | Prednji | - |
| 255/40 R 19 100Y | Zadnji | - |
| 255/35 R 20 97Y | Prednji | - |
| 255/35 R 20 97Y | Zadnji | - |
| 255/45 R 19 104Y | Prednji | 2.6 |
| 255/45 R 19 104Y | Zadnji | 2.3 |
| 255/45 R 18 99H | Prednji | 2.5 |
| 255/45 R 18 99H | Zadnji | 2.3 |
| 255/45 R 19 104H | Prednji | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Zadnji | 2.2 |
| 265/40 R 20 104Y | Prednji | 2.6 |
| 265/40 R 20 104Y | Zadnji | 2.3 |
| 265/40 R 20 104V | Prednji | 2.9 |
| 265/40 R 20 104V | Zadnji | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Prednji | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Zadnji | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | Prednji | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | Zadnji | 3 |
| 275/35 R 21 103Y | Prednji | - |
| 275/35 R 21 103Y | Zadnji | - |
Prikazani indeksi opterećenja i/ili brzine mogu se neznatno razlikovati od originalne veličine navedene na oznaci na vozilu. Kao kvalifikovani profesionalac, vaš diler pneumatika moći će da vam pruži savet o sledećem:
1. Da vas obavesti da li se indeks opterećenje i/ili brzine zamenskih pneumatika razlikuju od originalnih pneumatika.
2. Da utvrdi da li je potrebno prilagoditi pritisak u pneumaticima za predloženu alternativnu veličinu