Preporuke za pritisak u pneumaticima i njihovu veličinu za {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Veličina pneumatika | Položaj | Pritisak |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | Prednji | 2.1 |
| 195/65 R 15 91H | Zadnji | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Prednji | 2.4 |
| 195/65 R 15 91V | Zadnji | 2.4 |
| 195/65 R 15 91T | Prednji | 2.2 |
| 195/65 R 15 91T | Zadnji | 2.2 |
| 205/60 R 16 92W | Prednji | - |
| 205/60 R 16 92W | Zadnji | - |
| 205/60 R 16 92H | Prednji | - |
| 205/60 R 16 92H | Zadnji | - |
| 205/55 R 16 91W | Prednji | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Zadnji | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | Prednji | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Zadnji | 2 |
| 205/60 R 15 91V | Prednji | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Zadnji | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Prednji | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Zadnji | 2.6 |
| 205/60 R 15 91W | Prednji | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | Zadnji | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Prednji | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Zadnji | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Prednji | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Zadnji | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Prednji | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Zadnji | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Prednji | - |
| 225/50 R 17 94Y | Zadnji | - |
| 225/50 R 17 94H | Prednji | - |
| 225/50 R 17 94H | Zadnji | - |
| 225/45 R 18 95H | Prednji | - |
| 225/45 R 18 95H | Zadnji | - |
| 225/55 R 16 95H | Prednji | 2.3 |
| 225/55 R 16 95H | Zadnji | 2.1 |
| 225/55 R 16 95Y | Prednji | 2.1 |
| 225/55 R 16 95Y | Zadnji | 2 |
| 225/55 R 16 99V | Prednji | - |
| 225/55 R 16 99V | Zadnji | - |
| 225/45 R 17 91Y | Prednji | 2.5 |
| 225/45 R 17 91Y | Zadnji | 2.3 |
| 225/50 R 17 98H | Prednji | - |
| 225/50 R 17 98H | Zadnji | - |
| 225/50 R 17 98Y | Prednji | - |
| 225/50 R 17 98Y | Zadnji | - |
| 235/40 R 18 91Y | Prednji | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Zadnji | 2.4 |
| 235/45 R 17 94Y | Prednji | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Zadnji | 2.2 |
| 235/40 R 18 95Y | Prednji | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Zadnji | 2.4 |
| 245/40 R 18 97V | Prednji | - |
| 245/40 R 18 97V | Zadnji | - |
| 245/35 R 19 93Y | Prednji | - |
| 245/35 R 19 93Y | Zadnji | - |
| 245/40 R 18 93Y | Prednji | - |
| 245/40 R 18 93Y | Zadnji | - |
| 245/45 R 17 95Y | Prednji | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Zadnji | 2 |
| 245/40 R 18 97Y | Prednji | - |
| 245/40 R 18 97Y | Zadnji | - |
| 255/35 R 19 96Y | Prednji | 3 |
| 255/35 R 19 96Y | Zadnji | 3.1 |
Prikazani indeksi opterećenja i/ili brzine mogu se neznatno razlikovati od originalne veličine navedene na oznaci na vozilu. Kao kvalifikovani profesionalac, vaš diler pneumatika moći će da vam pruži savet o sledećem:
1. Da vas obavesti da li se indeks opterećenje i/ili brzine zamenskih pneumatika razlikuju od originalnih pneumatika.
2. Da utvrdi da li je potrebno prilagoditi pritisak u pneumaticima za predloženu alternativnu veličinu